24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 11:54 | 13:18 | 84 分鐘 |
2 | 2024-11-29 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 |
3 | 18:22 | 18:29 | 6 分鐘 | |
4 | 13:21 | 13:28 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-11-28 | 18:32 | 18:48 | 16 分鐘 |
6 | 13:29 | 13:49 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-11-27 | 20:58 | 21:35 | 37 分鐘 |
8 | 18:47 | 19:11 | 25 分鐘 | |
9 | 14:50 | 15:32 | 41 分鐘 | |
10 | 2024-11-26 | 21:19 | 21:53 | 34 分鐘 |
11 | 18:20 | 19:34 | 74 分鐘 | |
12 | 2024-11-25 | 21:14 | 21:52 | 38 分鐘 |
13 | 18:51 | 19:38 | 47 分鐘 | |
14 | 2024-11-21 | 18:37 | 18:49 | 12 分鐘 |
15 | 2024-11-20 | 18:38 | 19:00 | 22 分鐘 |
16 | 14:52 | 15:00 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 21:56 | 22:15 | 19 分鐘 |
18 | 21:31 | 21:36 | 6 分鐘 | |
19 | 13:07 | 13:40 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 20:13 | 20:35 | 22 分鐘 |
21 | 13:39 | 14:10 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 21:36 | 21:56 | 20 分鐘 |
23 | 14:15 | 14:25 | 10 分鐘 | |
24 | 12:21 | 12:47 | 26 分鐘 | |
25 | 11:33 | 12:19 | 46 分鐘 | |
26 | 11:23 | 11:31 | 8 分鐘 | |
27 | 10:19 | 11:01 | 42 分鐘 | |
28 | 2024-11-16 | 20:09 | 20:25 | 16 分鐘 |
29 | 13:32 | 14:16 | 44 分鐘 | |
30 | 2024-11-15 | 22:18 | 22:37 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x899.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |