24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 11:33 | 12:04 | 30 分鐘 |
2 | 09:51 | 11:26 | 94 分鐘 | |
3 | 07:12 | 07:37 | 25 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
5 | 2024-11-29 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
6 | 22:11 | 23:04 | 54 分鐘 | |
7 | 21:52 | 22:01 | 9 分鐘 | |
8 | 21:18 | 21:50 | 32 分鐘 | |
9 | 15:34 | 16:27 | 54 分鐘 | |
10 | 14:49 | 15:29 | 39 分鐘 | |
11 | 11:47 | 12:06 | 20 分鐘 | |
12 | 11:00 | 11:32 | 32 分鐘 | |
13 | 09:24 | 10:51 | 87 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-11-28 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
16 | 23:29 | 23:42 | 13 分鐘 | |
17 | 22:22 | 23:11 | 49 分鐘 | |
18 | 21:41 | 22:15 | 34 分鐘 | |
19 | 09:38 | 10:27 | 49 分鐘 | |
20 | 2024-11-27 | 22:23 | 22:57 | 34 分鐘 |
21 | 21:17 | 21:45 | 28 分鐘 | |
22 | 14:55 | 15:06 | 11 分鐘 | |
23 | 11:06 | 11:15 | 9 分鐘 | |
24 | 09:23 | 10:45 | 82 分鐘 | |
25 | 2024-11-26 | 22:06 | 22:34 | 28 分鐘 |
26 | 15:33 | 16:12 | 40 分鐘 | |
27 | 11:00 | 11:25 | 24 分鐘 | |
28 | 10:52 | 10:55 | 4 分鐘 | |
29 | 10:10 | 10:47 | 37 分鐘 | |
30 | 09:29 | 10:04 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x899.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |